AOT.OPL ECO LED 600 4000K — светильник для освещения учебных заведений, офисных помещений, торговых залов, где установка светильников осуществляется непосредственно на поверхность потолка. Опаловый рассеиватель создает равномерное свечение, исключающее слепящий эффект.
Гарантия: 3 года.
11,817₽
Особенности
Установка
Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказывются отдельно. Комплект крепления X4 – 2995000040.
Конструкция
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.
Оптическая часть
Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепиться к корпусу поворотными задвижками. Тип светодиодов: SMD.
Тип источника света
LED
Комплектация
Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Комплект крепления X4 – 2995000040.
Дополнительная информация
Нет значения
Области использования
- ЖКХ
- Лестницы / коридоры
- Медицинские учреждения
- Образовательные учреждения
- Офисно-административные объекты
| A | Длина | 640 мм |
| B | Ширина | 640 мм |
| C | Высота | 75 мм |
| D | Длина (установочная) | 560 мм |
| E | Ширина (установочная) | 470 мм |
| Вес | 5,00 кг |
Характеристики
| 1 | Артикул | 1064000010 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 3400 лм |
| 4 | Мощность светильника | 32 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 106 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,98 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | – |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 15 | Температурный режим | от +5 до +35 C |
| 16 | Цвет корпуса | Белый |
| 17 | Класс пожароопасности | – |
| 18 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP40 |
| 20 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Пусковой ток | 25 A |
| 23 | Время импульса пускового тока | 250 мкс |
| 24 | Блок аварийного питания | Нет |
| 25 | Угол обзора | D120 |
| 26 | Гарантия | 36 мес. |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч. | – |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме | – |
| 29 | Цвет свечения | Белый |





